COPA NEXTEL STOCK CAR / STOCK CAR V8 LIGHT / STOCK JR/ TC2000 14, 15, 16 E 17 DE JUNHO – SÃO PAULO - SP  | ||||||
 | ||||||
HORÁRIO  | ATIVIDADE  | CATEGORIA  | ||||
09:00 – 18:00 | Inscrições  | Copa Nextel Stock Car/ V8 Light/ Stock Jr  | ||||
09:00 – 18:00 | Credenciamento  | Copa Nextel Stock Car/ V8 Light/ Stock Jr  | ||||
09:00 – 18:00 | Combustível  | Copa Nextel Stock Car/ V8 Light  | ||||
09:00 – 13:00 | Vistoria Técnica - Sorteio e Lacração de Pneus  | Copa Nextel Stock Car  | ||||
13:00 – 17:00 | Vistoria Técnica - Sorteio e Lacração de Pneus | Stock Car V8 Light | ||||
17:00  | Briefing de Chefes de Equipe  | Copa Nextel Stock Car/ V8 Light  | ||||
SEXTA-FEIRA - 15 DE JUNHO DE 2007 | ||||||
HORÁRIO  | ATIVIDADE  | CATEGORIA  | ||||
07:30 – 18:00  | Combustível  | Copa Nextel Stock Car/ V8 Light  | ||||
07:30 – 07:35  | Inscrições  | Stock Jr.  | ||||
07:30 – 08:15  | Inscrições  | Stock Car V8 Light  | ||||
07:30 – 10:05  | Inscrições  | Copa Nextel Stock Car  | ||||
07:45 – 08:15  | 1º Treino Livre  | Stock Jr  | ||||
08:00 – 17:00  | Registro e Acreditación  | TC2000  | ||||
08:25 – 09:10  | 1º Treino Livre  | Stock Car V8 Light (2º Grupo)  | ||||
09:15 – 10:00  | 1º Treino Livre  | Stock Car V8 Light (1º Grupo)  | ||||
10:15 – 11:45  | 1º Treino Livre (máx. 20 voltas)  | Copa Nextel Stock Car  | ||||
12:00  | Sorteo de Neumáticos  | TC2000  | ||||
12:00 – 17:00  | Verificación previa y precintado s/ detalle  | TC2000  | ||||
12:00 – 12:30  | 2º Treino Livre  | Stock Jr  | ||||
12:45  | Briefing de Pilotos  | Stock Jr  | ||||
13:45 – 15:15  | 2º Treino Livre (máx. 20 voltas)  | Copa Nextel Stock Car  | ||||
15:30 – 16:15  | 2º Treino Livre  | Stock Car V8 Light (2º   | ||||
16:20 – 17:05  | 2º Treino Livre  | Stock Car V8 Light (1º Grupo)  | ||||
17:20  | Reunión de Pilotos  | TC2000  | ||||
17:40  | Briefing de Pilotos  | Copa Nextel Stock Car  | ||||
18:00  | Briefing de Pilotos  | Stock V8 Light  | ||||
SÁBADO - 16 DE JUNHO DE 2007 | ||||||
HORÁRIO  | ATIVIDADE  | CATEGORIA  | ||||
07:30 – 16:00  | Combustível  | Copa Nextel Stock Car/ V8 Light  | ||||
07:40 – 08:10  | 3º Treino Livre  | Stock Jr  | ||||
08:00 – 09:00  | Pesagem Pilotos e conf. de bordados OBRIGATÓRIO  | Stock Car V8 Light / Stock Jr.  | ||||
08:20 – 09:05  | 3º Treino Livre  | Stock Car V8 Light (2º Grupo)  | ||||
09:00 – 10:30  | Pesagem Pilotos e conf. de bordados OBRIGATÓRIO  | Copa Nextel Stock Car  | ||||
09:10 – 09:55  | 3º Treino Livre  | Stock Car V8 Light (1º Grupo)  | ||||
10:10 – 10:40  | Entrenamiento I (sin límite vueltas)  | TC2000  | ||||
10:50 – 12:20  | Treino Classificatório (máx. 16 voltas)  | Copa Nextel Stock Car  | ||||
12:50 – 13:00  | Super Classificação  | Copa Nextel Stock Car  | ||||
13:10 – 13:55  | Entrenamiento II (sin límite vueltas)  | TC2000  | ||||
14:10 – 14:40  | Treino Classificatório  | Stock Jr  | ||||
14:50 – 15:50  | Treino Classificatório  | Stock Car V8 Light  | ||||
16:00 – 16:50  | Clacificación  | TC2000  | ||||
17:00 – 18:00  | Ações de Pista Patrocinadores  | |||||
17:00 – 18:00  | Visitação aos Boxes (credenciados)  | |||||
HORÁRIO OFICIAL COPA NEXTEL STOCK CAR / STOCK CAR V8 LIGHT / STOCK JR/ TC2000 14, 15, 16 E 17 DE JUNHO – SÃO PAULO - SP  | ||||||
DOMINGO - 17 DE JUNHO DE 2007 | ||||||
HORÁRIO  | ATIVIDADE  | CATEGORIA  | ||||
08:00 – 14:00  | COMBUSTÍVEL  | Copa Nextel Stock Car/ V8 Light  | ||||
08:30 – 09:30  | Visitação aos Boxes  | |||||
08:50 – 09:30  | Show Esteves / Carlos Cunha  | |||||
09:40  | Salto Pára-quedistas  | |||||
4ª   | ||||||
09:50  | ABERTURA DE BOXES  | |||||
10:05  | FECHAMENTO DE BOXES  | |||||
10:07  | PLACA DE 5 MINUTOS  | |||||
10:12  | VOLTA DE APRESENTAÇÃO  | |||||
10:15  | LARGADA  | |||||
10:55  | CHEGADA  | |||||
11:00  | PÓDIO  | |||||
6ª ETAPA – TC2000  | ||||||
11:10  | SALIDA AUTOS A GRILLA  | |||||
11:20  | CIERRE DE BOXES  | |||||
11:22  | HIMNO NACIONAL ARGENTINO  | |||||
11:27  | VUELTA PREVIA  | |||||
11:30  | CARRERA, 26 vueltas, max. 50 min.  | |||||
12:20  | FINAL DE LA COMPETENCIA / PÓDIO  | |||||
12:30  | CONFERENCIA DE PRENSA  | |||||
4ª   | ||||||
12:30  | ABERTURA DE BOXES  | |||||
12:50  | FECHAMENTO DE BOXES  | |||||
12:52  | HINO NACIONAL  | |||||
12:55  | PLACA DE 5 MINUTOS  | |||||
13:00  | VOLTA DE APRESENTAÇÃO  | |||||
13:03  | LARGADA  | |||||
13:53  | CHEGADA  | |||||
13:58  | PÓDIO  | |||||
4ª   | ||||||
14:15  | ABERTURA DE BOXES  | |||||
14:25  | FECHAMENTO DE BOXES  | |||||
14:27  | PLACA DE 5 MINUTOS  | |||||
14:32  | VOLTA DE APRESENTAÇÃO  | |||||
14:35  | LARGADA  | |||||
15:05  | CHEGADA  | |||||
15:08  | PÓDIO  | |||||
15:20 – 16:20  | Ações de Pista Patrocinadores  | |||||
Pesquisar no Arquivo do Jornal do Autódromo
segunda-feira, 11 de junho de 2007
Programação da quarta etapa da Copa Nextel Stock Car 2007
HORÁRIO OFICIAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário