P | Nº | Piloto | UF | Marca | Modelo | Equipe | Voltas/Tempo |
1 | 30 | José Idilberto Cazuni | SP | Volkswagen | Gol | Cazuni Motor Sport | 25voltas em 41m05s732 |
2 | 03 | Rafael Iserhard | RS | Volkswagen | Gol | Arias Motorsport | a 1s728 |
3 | 16 | Nelson Alexandre Filho | SP | Chevrolet | Corsa | Arias Motorsport | a 2s644 |
4 | 82 | Leandro Romera | SP | Volkswagen | Gol | RPM Motors | a 13s947 |
5 | 5 | Mário Yokota | SP | Volkswagen | Gol | Arias Motorsport | a 19s544 |
6 | 10 | Algacir Sermann Filho | PR | Volkswagen | Gol | Cazuni Motor Sport | a 28s864 |
7 | 33 | Fabio Ebrahim | PR | Volkswagen | Gol | Martins Motorsport | a 35s506 |
8 | 98 | Marcelo Camacho Nogueira | SP | Volkswagen | Gol | Phoenix Competições | a 1m03s289 |
9 | 81 | Matheus Maccari Neto | SP | Volkswagen | Gol | RPM Motors | a 2 voltas |
10 | 20 | Geraldo Sermann | PR | Volkswagen | Gol | Cazuni Motor Sport | a 9 voltas |
11 | 88 | Marco Romanini | PR | Volkswagen | Gol | Stumpf Preparações | a 14 voltas |
12 | 11 | Anailson Ruy | ES | Ford | Fiesta | Escola de Pilotagem Interlagos | a 19 voltas |
Classificação do campeonato após seis de nove etapas:
P | Nº | Piloto | UF | Marca | Modelo | Equipe | Pontos |
1 | 03 | Rafael Iserhard | RS | Volkswagen | Gol | Arias Motorsport | 97 |
2 | 20 | Geraldo Sermann | PR | Volkswagen | Gol | Cazuni Motor Sport | 89 |
3 | 33 | Fabio Ebrahim | PR | Volkswagen | Gol | Martins Motorsport | 76 |
4 | 17 | Mário Cesar Bonilha | PR | Volkswagen | Gol | Cesinha Competições | 72 |
5 | 88 | Marco Romanini | PR | Volkswagen | Gol | Stumpf Preparações | 58 |
6 | 10 | Algacir Sermann Filho | PR | Volkswagen | Gol | Cazuni Motor Sport | 40 |
7 | 30 | José Idilberto Cazuni | SP | Volkswagen | Gol | Cazuni Motor Sport | 25 |
8 | 98 | Marcelo Camacho Nogueira | SP | Volkswagen | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário