programa horário oficial da competição.
STOCK CAR V8 / STOCK CAR V8 LIGHT / STOCK JR 31 DE AGOSTO, 01, 02 E 03 DE SETEMBRO 2006 – STA CRUZ DO SUL - RS | |||||
| |||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | CATEGORIA | |||
08:00 – 13:00 | Vistoria Técnica - Sorteio e Lacração de Pneus | Stock Car V8 Light | |||
08:00 – 18:00 | Inscrições | Stock Car V8 e V8 Light / Stock Jr | |||
09:00 – 18:00 | Credenciamento | Stock Car V8 e V8 Light / Stock Jr | |||
09:00 – 18:00 | Combustível | Stock Car V8 / Stock Car V8 Light | |||
13:00 – 18:00 | Vistoria Técnica - Sorteio e Lacração de Pneus | Stock Car V8 | |||
15:30 | Stock Car V8 Light | ||||
15:30 – 16:15 | 1º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (2º Grupo) | |||
16:20 – 17:05 | 1º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (1º Grupo) | |||
SEXTA-FEIRA - 01 DE SETEMBRO DE 2006 | |||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | CATEGORIA | |||
07:00 – 18:00 | Combustível | Stock Car V8 Light / Stock Car V8 | |||
08:00 | Stock Jr. | ||||
08:20 | Stock Car V8 | ||||
08:00 – 08:20 | 1º Treino Livre | Stock Jr | |||
08:30 – 10:00 | Treino Extra | Stock Car V8 | |||
10:15 – 10:35 | 2º Treino Livre | Stock Jr | |||
10:45 – 11:30 | 2º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (2º | |||
11:35 – 12:20 | 2º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (1º Grupo) | |||
12:35 – 13:20 | 1º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 (1º | |||
13:25 – 14:10 | 1º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 (2º Grupo) | |||
14:25 – 14:45 | 3º Treino Livre | Stock Jr | |||
15:00 – 15:20 | 4º Treino Livre | Stock Jr | |||
15:30 – 17:00 | 2º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 | |||
17:10 | Briefing de Pilotos | Stock Jr | |||
17:30 | Briefing de Pilotos | Stock Car V8 Light | |||
17:50 | Briefing de Chefes de Equipe | Stock Car V8 | |||
18:10 | Briefing de Pilotos | Stock Car V8 | |||
SÁBADO - 02 DE SETEMBRO DE 2006 | |||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | CATEGORIA | |||
07:00 – 18:00 | Combustível | Stock Car V8/Stock Car V8 Light | |||
08:00 – 11:00 | Pesagem Pilotos e conf. de bordados OBRIGATÓRIO | Stock Car V8, V8 Light / Stock Jr. | |||
08:00 – 08:20 | Treino Classificatório (1ª prova) | Stock Jr | |||
08:30 – 09:15 | 3º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (2º Grupo) | |||
09:20 – 10:05 | 3º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (1º Grupo) | |||
10:20 – 10:40 | Treino Classificatório (2ª prova) | Stock Jr | |||
11:00 – 12:30 | Treino Classificatório | Stock Car V8 | |||
12:50 – 13:00 | Super Classificação | Stock Car V8 | |||
13:10 – 14:10 | Treino Classificatório | Stock Car V8 Light | |||
HORÁRIO STOCK CAR V8 / STOCK CAR V8 LIGHT / STOCK JR 31 DE AGOSTO, 01, 02 E 03 DE SETEMBRO 2006 – STA CRUZ DO SUL - RS | |||||
SÁBADO – 02 DE SETEMBRO DE 2006 | |||||
7ª | |||||
14:20 | ABERTURA DE BOXES | ||||
14:30 | FECHAMENTO DE BOXES | ||||
14:32 | PLACA DE 5 MINUTOS | ||||
14:37 | VOLTA DE APRESENTAÇÃO | ||||
14:40 | LARGADA | ||||
15:05 | CHEGADA | ||||
15:10 | PÓDIO | ||||
15:20 – 16:20 | Ações de Pista Patrocinadores | ||||
DOMINGO - 03 DE SETEMBRO DE 2006 | |||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | CATEGORIA | |||
07:00 – 15:00 | COMBUSTÍVEL | Stock Car V8/Stock Car V8 Light | |||
09:00 – 09:50 | Visitação aos Boxes | ||||
09:00 – 09:40 | |||||
7ª | |||||
10:05 | ALINHAMENTO NO GRID | ||||
10:17 | PLACA DE 5 MINUTOS | ||||
10:22 | VOLTA DE APRESENTAÇÃO | ||||
10:25 | LARGADA | ||||
10:50 | CHEGADA | ||||
10:52 | PARQUE FECHADO | ||||
6ª | |||||
11:00 | ABERTURA DE BOXES | ||||
11:20 | FECHAMENTO DE BOXES | ||||
11:22 | PLACA DE 5 MINUTOS | ||||
11:27 | VOLTA DE APRESENTAÇÃO | ||||
11:30 | LARGADA | ||||
12:10 | CHEGADA | ||||
12:15 | PÓDIO V8 LIGHT E STOCK JR. | ||||
7ª | |||||
12:30 | ABERTURA DE BOXES | ||||
12:50 | FECHAMENTO DE BOXES | ||||
12:52 | HINO NACIONAL | ||||
12:55 | PLACA DE 5 MINUTOS | ||||
13:00 | VOLTA DE APRESENTAÇÃO | ||||
13:03 | LARGADA | ||||
13:53 | CHEGADA | ||||
13:58 | PÓDIO |
A Stock Car Brasil tem realização e organização da Vicar Promoções, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo. Os patrocínios são de Chevrolet, Volkswagen e Pirelli e co-patrocínio da Bosch, Mitsubishi, Texaco e Medley. Apoios de Cobreq, Fremax, Transzero e Binno.
Nenhum comentário:
Postar um comentário