São Paulo - No dia 24 de setembro será realizada a oitava etapa da Stock Car Brasil 2006. Pilotos e equipes da Stock Car V8, Stock Car V8 Light e Stock Jr. mostrarão a força da principal categoria do automobilismo nacional em Brasília (DF), no Autódromo Internacional Nelson Piquet. A programação prevê a oitava e última etapa da V8 antes do Playoff, a sétima corrida da Stock Light e a oitava etapa da Stock Jr. (duas corridas). A Rede Globo vai mostrar ao vivo a disputa da V8 no domingo, a partir das 10h30, enquanto o Canal SporTV transmitirá a Light a partir das 13 horas, também ao vivo.
A Stock Car Brasil tem realização e organização da Vicar Promoções, com supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo. Os patrocínios são de Chevrolet, Volkswagen e Pirelli e co-patrocínio da Bosch, Mitsubishi, Texaco e Medley. Apoios de Cobreq, Fremax, Transzero e Binno.
HORÁRIO STOCK CAR V8 / STOCK CAR V8 LIGHT / STOCK JR 21, 22, 23 e 24 DE SETEMBRO – BRASÍLIA - DF | |||||
| |||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | CATEGORIA | |||
08:00 – 13:00 | Vistoria Técnica - Sorteio e Lacração de Pneus | Stock Car V8 | |||
09:00 – 18:00 | Inscrições | Stock Car V8 e V8 Light / Stock Jr | |||
09:00 – 18:00 | Credenciamento | Stock Car V8 e V8 Light / Stock Jr | |||
09:00 – 18:00 | Combustível | Stock Car V8 / Stock Car V8 Light | |||
13:00 – 18:00 | Vistoria Técnica - Sorteio e Lacração de Pneus | Stock Car V8 Light | |||
SEXTA-FEIRA - 22 DE SETEMBRO DE 2006 | |||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | CATEGORIA | |||
08:00 – 18:00 | Combustível | Stock Car V8 Light / Stock Car V8 | |||
07:50 | Stock Jr. | ||||
08:20 | Stock Car V8 Light | ||||
10:30 | Stock Car V8 | ||||
08:00 – 08:20 | 1º Treino Livre | Stock Jr | |||
08:30 – 09:15 | 1º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (1º Grupo) | |||
09:20 – 10:05 | 1º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (2º Grupo) | |||
10:20 – 10:40 | 2º Treino Livre | Stock Jr | |||
10:50 – 11:35 | 1º Treino Livre | Stock Car V8 (2º Grupo) | |||
11:40 – 12:25 | 1º Treino Livre | Stock Car V8 (1º Grupo) | |||
12:40 – 13:00 | 3º Treino Livre | Stock Jr | |||
13:10 – 13:55 | 2º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (1º | |||
14:00 – 14:45 | 2º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (2º Grupo) | |||
15:00 – 15:20 | 4º Treino Livre | Stock Jr | |||
15:30 – 17:00 | 2º Treino Livre | Stock Car V8 (máximo 20 voltas) | |||
17:10 | Briefing de Pilotos | Stock Jr | |||
17:30 | Briefing de Pilotos | Stock Car V8 Light | |||
17:50 | Briefing de Pilotos | Stock Car V8 | |||
18:10 | Briefing de Chefes de Equipe | Stock Car V8 | |||
18:30 | Briefing de Chefes de Equipe | Stock Car V8 Light | |||
SÁBADO - 23 DE SETEMBRO DE 2006 | |||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | CATEGORIA | |||
08:00 – 16:00 | Combustível | Stock Car V8/Stock Car V8 Light | |||
08:00 – 09:00 | Pesagem Pilotos e conf. de bordados OBRIGATÓRIO | Stock Car V8 Light / Stock Jr. | |||
09:00 – 10:30 | Pesagem Pilotos e conf. de bordados OBRIGATÓRIO | Stock Car V8 | |||
08:00 – 08:20 | Treino Classificatório (15ª prova) | Stock Jr | |||
08:30 – 09:15 | 3º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (1º Grupo) | |||
09:20 – 10:05 | 3º Treino Livre Oficial | Stock Car V8 Light (2º Grupo) | |||
10:20 – 11:50 | Treino Classificatório | Stock Car V8 (máximo 16 voltas) | |||
12:18 – 12:28 | Super Classificação | Stock Car V8 | |||
12:40 – 13:00 | Treino Classificatório (16ª prova) | Stock Jr | |||
13:10 – 14:10 | Treino Classificatório | Stock Car V8 Light | |||
STOCK CAR V8 / STOCK CAR V8 LIGHT / STOCK JR 21, 22, 23 E 24 DE SETEMBRO 2006 – BRASÍLIA - DF | |||||
SÁBADO – 23 DE SETEMBRO DE 2006 | |||||
8ª | |||||
14:20 | ABERTURA DE BOXES | ||||
14:30 | FECHAMENTO DE BOXES | ||||
14:32 | PLACA DE 5 MINUTOS | ||||
14:37 | VOLTA DE APRESENTAÇÃO | ||||
14:40 | LARGADA | ||||
15:05 | CHEGADA | ||||
15:10 | PÓDIO | ||||
15:20 – 16:20 | Ações de Pista Patrocinadores | ||||
DOMINGO - 24 DE SETEMBRO DE 2006 | |||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | CATEGORIA | |||
08:00 – 14:00 | COMBUSTÍVEL | Stock Car V8/Stock Car V8 Light | |||
08:40 – 09:40 | Visitação aos Boxes | ||||
09:00 – 09:40 | |||||
8ª | |||||
10:00 | ABERTURA DE BOXES | ||||
10:20 | FECHAMENTO DE BOXES | ||||
10:22 | HINO NACIONAL | ||||
10:25 | PLACA DE 5 MINUTOS | ||||
10:30 | VOLTA DE APRESENTAÇÃO | ||||
10:33 | LARGADA | ||||
11:23 | CHEGADA | ||||
11:28 | PÓDIO | ||||
8ª | |||||
11:35 | ABERTURA DE BOXES | ||||
11:45 | FECHAMENTO DE BOXES | ||||
11:47 | PLACA DE 5 MINUTOS | ||||
11:52 | VOLTA DE APRESENTAÇÃO | ||||
11:55 | LARGADA | ||||
12:20 | CHEGADA | ||||
12:22 | PÓDIO | ||||
7ª | |||||
12:30 | ABERTURA DE BOXES | ||||
12:50 | FECHAMENTO DE BOXES | ||||
12:52 | PLACA DE 5 MINUTOS | ||||
12:57 | VOLTA DE APRESENTAÇÃO | ||||
13:00 | LARGADA | ||||
13:40 | CHEGADA | ||||
13:45 | PÓDIO | ||||
14:00 – 15:00 | Ações de Pista Patrocinadores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário