Piloto sorocabano andou no mesmo tempo dos lideres.
Átila Abreu, piloto da equipe JF Racing (Peugeot), comemorou muito seu desempenho no segundo e ultimo dia dos treinos coletivos da Stock Car V8, realizado nesta quinta-feira (27/03), no autódromo de Interlagos em São Paulo.
Átila ficou com o quinto melhor tempo(1min40seg149) entre os 34 pilotos que participaram dos testes. Agora a categoria volta oficialmente a competir no dia 13 de abril, novamente em São Paulo.
“O resultado foi muito positivo, pois está é uma categoria muito competitiva, foi um grande momento para conhecer a equipe JF Racing que tem um grande nome, foi bom para conseguir o entrosamento”, Átila também destaca “ A categoria é muito competitiva e estou começando com o pé direito”, finalizou o jovem piloto.
Geral Treinos Coletivos Copa Nextel
Posição | Número | Piloto | Tempo |
1 | 74 | Popó Bueno | 1:39.888 |
2 | 18 | Allam Khodair | 1:40.023 |
3 | 0 | Cacá Bueno | 1:40.128 |
4 | 90 | Ricardo Mauricio | 1:40.145 |
5 | 51 | Atila Abreu | 1:40.149 |
6 | 11 | Nonô Figueiredo | 1:40.170 |
7 | 21 | Thiago Camilo | 1:40.232 |
8 | 17 | Ingo Hoffmann | 1:40.254 |
9 | 23 | Duda Pamplona | 1:40.277 |
10 | 14 | Luciano Burti | 1:40.354 |
11 | 12 | Hoover Orsi | 1:40.389 |
12 | 33 | Felipe Maluhy | 1:40.477 |
13 | 20 | Ricardo Sperafico | 1:40.496 |
14 | 35 | David Muffatto | 1:40.581 |
15 | 9 | Giuliano Losacco | 1:40.604 |
16 | 39 | Tarso Marques | 1:40.608 |
17 | 29 | Daniel Serra | 1:40.637 |
18 | 71 | Norberto Gresse | 1:40.669 |
19 | 19 | Rodrigo Sperafico | 1:40.700 |
20 | 42 | Ricardo Zonta | 1:40.705 |
21 | 6 | Alceu Feldmann | 1:40.870 |
22 | 63 | Lico Kaesemodel | 1:40.898 |
23 | 43 | Pedro Gomes | 1:40.952 |
24 | 77 | Valdeno Brito | 1:41.022 |
25 | 80 | Marcos Gomes | 1:41.025 |
26 | 13 | André Bragantini | 1:41.109 |
27 | 27 | Guto Negrão | 1:41.161 |
28 | 8 | Carlos Alves | 1:41.222 |
29 | 28 | Juliano Moro | 1:41.301 |
30 | 3 | Thiago Medeiros | 1:41.353 |
31 | 70 | Antonio Pizzonia | 1:41.402 |
32 | 7 | Thiago Marques | 1:41.733 |
33 | 15 | Antonio Jorge Neto | 1:41.775 |
34 | 31 | William Starostik | 1:41.780 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário