Velopark teve sua primeira prova com parte noturna
E deu a máquina alemã. O Audi R8 do trio Xandy/ Xandinho Negrão e Andreas Matheis venceu os 500 km do Velopark depois de 220 voltas pelo mais moderno autódromo do Brasil. A prova desde o inicio mostrava que seria um grande duelo entre a equipe do Audi R8 e a equipe de Chico Longo/ Chico Serra/ Daniel Serra que conduziam uma Ferrari F430. A máquina italiana dominou boa parte da prova até enfrentar problemas mecânicos e perder várias voltas no box, deixando o caminho livre para o trio comandado por Xandy Negrão.
No segundo posto aparece o vencedor do Gaúcho de Endurance da classe 1, o MCR Tubarão #5 pilotado por Tiel de Andrade e Bruno Justo. Na classe 2, vitória de Felipe Bertuol/ Darci Marini com um MXR Opel.
Entre os carros de turismo do Gaúcho, vitória na classe 3 do trio Fernando Poeta/ Carlos Steyer/ Felipe Toledo com um Maserati Trofeo. Já na classe 4, vitória dos irmãos Juarez e Raicardo Terres com um VW Gol #88.
A programação continua no domingo, com provas de Superbike e Ninja 250cc além de shows de manobras.
Abaixo o resultado completo da prova 500km do Velopark:
Pos | Nº | Piloto | | Vlts | Tempo / Diferença | Última Volta | Melhor Volta | Carro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | Andreas MATTHEIS /Xandy e Xandinho NEGRÃO | B-1 | 220 | 03:49:58.471 | 1:05.131 | 53.789 | Audi R8 |
2° | 5 | Tiel ANDRADE / Bruno JUSTO | G-1 | 208 | -12 Vlt | 1:04.335 | 56.582 | MCR – VW Turbo |
3° | 80 | FINARDI / SILVA Jr | B-2 | 198 | -22 Vlt | 1:04.837 | 1:02.650 | Spyder |
4° | 70 | Henry VISCONDE /Carlos ANDRADE/ Daniel LANDI | B-3 | 195 | -25 Vlt | 1:09.088 | 1:01.812 | BMW GTR |
5° | 18 | Carlos STEYER /Fernando POETA/ Felipe TOLEDO | G-3 | 185 | -35 Vlt | 1:07.936 | 1:03.318 | Maserati |
6° | 1 | Chico LONGO /Chico SERRA/ Daniel SERRA | B-1 | 176 | -44 Vlt | 54.001 | 52.927 | Ferrari F430 |
7° | 4 | Darci MARINI / Felipe BERTUOL | G-2 | 176 | 49:33.038 | 1:00.077 | 56.976 | MXR Opel |
8° | 88 | Juarez TERRES / Ricardo TERRES | G-4 | 172 | -48 Vlt | 1:18.201 | 1:10.831 | VW Gol |
9° | 54 | Pedro ÁVILA / Diego BOTTARO | G-4 | 170 | -50 Vlt | 1:14.732 | 1:11.435 | GM Corsa |
10° | 89 | Odilon MENEZES / Guaracy COSTA | G-2 | 166 | -54 Vlt | 1:08.545 | 1:04.466 | MCR VW |
11° | 7 | Edelmar e Fernando STEDILE / Irineu CAMARGO | B-2 | 162 | -58 Vlt | 1:01.285 | 57.114 | Spyder Opel |
12° | 22 | Aristides e Paulo BERTUOL | G-3 | 113 | -107 Vlt | 1:31.618 | 1:08.561 | GM Opala |
13° | 35 | Jair e Duda BANA | B-2 | 85 | -135 Vlt | 1:03.424 | 58.907 | Predador Opel |
14° | 10 | Felipe TOLEDO / Pierre VENTURA/ João CARDOSO | G-1 | 39 | -181 Vlt | 1:02.836 | 57.106 | MXR VW |
15° | 3 | Délcio e Marcelo DORNELLES | G-4 | 31 | -189 Vlt | 1:21.457 | 1:09.866 | VW Gol |
16° | 17 | Alexandre SILVEIRA / Vianei PEREIRA | G-3 | 18 | -202 Vlt | 40:32.020 | 1:13.341 | Mercedes SL |
Fotos: Colaboração José Longhi - ecoesporte.com.br
Erlon Radl - Assessoria Federação Gaúcha de Automobilismo
Nenhum comentário:
Postar um comentário