Neste final de semana o Autódromo Internacional de Curitiba, em Pinhais, recebeu 40 mil pessoas para o 15º Festival Força Livre de Arrancada. A disputa na reta de 402 metros reuniu 360 carros preparados de todas as regiões do Brasil. Os bólidos foram divididos em 26 categorias, sendo duas de motos. Em sete delas, os recordes foram quebrados.
Na Turbo C, Gustavo Pedrosa (SP) percorreu os 402 metros em 12s508. Na Street Hot, o mineiro Romandio Rufino registrou 11s004. Na Street Super Tração Traseira, Fernando Baptista(SP) fez o percurso em 9s497. Na Força Livre Tração Dianteira, o recorde ficou com Felipe Johannpeter (RS) com o tempo de 9s151. Na Pro Mod, Luis Claudio (AP) andou os 402 metros da reta em 8s552. Adriano Kayayan (SP) foi o recordista na Import com o tempo de 9s141. Na Street Bike, categoria para arrancada de motos, Eduardo Bernasconi(SP) fez o trecho em 9s465 e quebrou seu próprio recorde que era de 9s999.
O piloto mais rápido do 15º Festival Força Livre de Arrancada foi Sidney "Grandão" Frigo que percorreu 402 metros em 6s008 atingindo uma velocidade 335km/h.
Primeiro Dragster Jr do Brasil arranca no Autódromo de Curitiba
O evento contou ainda com a primeira arrancada de um dragster júnior no Brasil em uma pista de 402 metros. O menino Nicolas Dregreas, 08 anos, acelerou e fez o percurso em 13s808 atingindo uma velocidade de 120km/h
Atrações fora da reta de 402 metros
Além dos pegas, o público teve acesso também a outras atrações localizadas no estacionamento atrás dos boxes. Uma delas foi o Autorama Drag Racing, uma pista exclusiva para provas de arrancada com 11 metros de comprimento, que reuniu 500 competidores no final de semana. O vencedor do Autorama Drag Race foi Rômulo Fernandes e Silva que ganhou uma turbina da Master Power Turbo e outros prêmios.
Outras atrações foram a Exposição Hot Wheels, o Festival Bar, a presença de bandas, a Tenda Jovem Pan com performance de DJ´S, encontro de clubes e a Galeria Nitro Alley, com mais de 20 lojas expondo seus produtos.
Calendário 2009
A Força Livre Motorsport divulgou durante o evento o calendário 2009 do Paranaense de Arrancada e do próximo Festival. Confira abaixo !
1a Etapa: 13 a 15 de março
2a Etapa: 17 a 19 de abril
3a Etapa: 05 a 07 de junho
4a Etapa: 14 a 16 de agosto
5a Etapa: 02 a 04 de outubro
16º Festival Força Livre: 10 a 13 de dezembro
NOVOS RECORDES NO AIC
Categoria | Piloto/Estado | Tempo | Etapa | |
|
|
|
| |
Street Tração Dianteira | Juliano Monguilhott/ SC | 12s792 | 3º PR/2008 | |
Street Tração Traseira | Raul Antônio Correa/ PR | 11s841 | 3º PR/2008 | |
Street Turbo Tração Dianteira C | Gustavo Pedrosa/SP | 12s508 | 15º Festival /2008 | |
Street Hot | Romandio Rufino/ MG | 11s004 | 15º Festival /2008 | |
Street Turbo Tração Dianteira B | Ricardo Duarte/ SP | 11s556 | 4º PR/2008 | |
Street Turbo Tração Traseira | Fábio Stelle / PR | 10s505 | 12º Festival / 2005 | |
Street Turbo Tração Dianteira A | Caca Daud/ SP | 10s887 | 3º PR/2008 | |
Super Street Tração Dianteira | Ricardo Thomaz/ SC | 11s218 | 4º PR/2008 | |
Super Street Tração Traseira | Fernando Baptista / SP | 9s497 | 15º Festival /2008 | |
Força Livre Tração Dianteira | Felipe Johannpeter/ RS | 9s151 | 15º Festival /2008 | |
Força Livre Tração Traseira | Sandro Bruno / SP | 9s007 | 5º PR / 2007 | |
Estruturada | Luis Cláudio / AP | 8s644 | 3º PR / 2006 | |
Import | Adriano Kayayan/ SP | 9s141 | 15º Festival /2008 | |
Super Hot | Lincoln Cheib/ MG | 10s487 | 14º Festival / 2007 | |
Pro Mod | Luis Cláudio / AP | 8s552 | 15º Festival /2008 | |
Super Pro Mod | Agenor Scort/ PR | 7s370 | 2º PR / 2007 | |
Drag 4 cilindros | Avelino Queiroz / BA | 7s973 | 5º PR / 2005 | |
Drag 6 cilindros | Cesar Degreas/ SP | 7s481 | 2º PR / 2007 | |
Drag Light 8 cilindros | Ricardo Bersani / SP | 6s843 | 13º Festival / 2006 | |
Drag Motor Dianteiro | Alberto Turkot / PR | 6s603 | 3º PR / 2007 | |
Drag Motor Traseiro | Sidnei Frigo / SP | 5s901 | 13º Festival / 2006 | |
Street Bike | Eduardo Bernasconi/ SP | 9s465 | 15º Festival /2008 | |
Drag Bike | Eduardo Bernasconi/ SP | 9s205 | 5º PR / 2006 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário