Foto: Fernanda Freixosa
O piloto paulista Allam Khodair, da Blau Full Time, foi o vencedor da segunda etapa da Copa Caixa Stock Car, com o tempo de 45:56.768, na prova foi realizada neste domingo em Curitiba. Khodair largou em segundo lugar, mas já na quarta volta, Khodair ultrapassou o seu companheiro de equipe, Marcos Gomes e fez uma corrida tranqüila, administrando bem a liderança da prova. Marquinhos, terminou em sexto, com o tempo 46:08.025.
Ricardo Maurício, da Eurofarma, ficou em segundo, marcando 45:58.735, Nonô Figueiredo, da Cosan Racing, que largou em quinto, conquistou o segundo pódio do ano, repetindo o feito de São Paulo, Nonô fez o tempo de 46:00.029.
Ricardo Maurício, da Eurofarma, ficou em segundo, marcando 45:58.735, Nonô Figueiredo, da Cosan Racing, que largou em quinto, conquistou o segundo pódio do ano, repetindo o feito de São Paulo, Nonô fez o tempo de 46:00.029.



Foto: Fernanda Freixosa
Classificação após 2ª Etapa | 11 de abril, Curitiba/PR
STOCK CAR
Pos | Nº | Piloto | Marca | Total | Behind |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Max Wilson | ![]() | 39 | Líder |
2 | 11 | Nonô Figueiredo | ![]() | 32 | -7 |
3 | 51 | Átila Abreu | ![]() | 29 | -10 |
4 | 18 | Allam Khodair | ![]() | 25 | -14 |
5 | 90 | Ricardo Maurício | ![]() | 20 | -19 |
6 | 63 | Lico Kaesemodel | ![]() | 18 | -21 |
29 | Daniel Serra | ![]() | 18 | -21 | |
8 | 77 | Valdeno Brito | ![]() | 12 | -27 |
9 | 19 | Rodrigo Sperafico | ![]() | 10 | -29 |
33 | Felipe Maluhy | ![]() | 10 | -29 |
MINI CHALLENGE
Pos | Nº | Piloto | Total |
---|---|---|---|
1 | 12 | Helio Saraiva (Pingo) | 34 |
33 | Bruno Henriques | 34 | |
27 | Alexandre Conil Guto Negrão | 34 | |
6 | Fábio Viscardi | 34 | |
5 | 10 | José Mário Castilho | 26 |
6 | 21 | João Marcelo Patrick Gonçalves | 22 |
11 | José Eduardo Furlanetto Gustavo Maricato | 22 | |
8 | 0 | Lucas Marotta Thiago Marotta | 20 |
9 | 13 | José Ricardo Viana Flávio Augusto Sampaio | 14 |
10 | 15 | Henry Visconde Ricardo Landi Nunes | 13 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário