A corrida de aventura Haka Expedition, realizada no ano passado na região de Bragança Paulista (SP), conquistou ontem o prêmio de melhor prova de 2009, categoria Quartetos até 130 km. O troféu, concedido pela Associação Paulista de Corrida de Aventura (APCA), foi entregue na cerimônia de premiação das melhores corridas de aventura do ano, promovida pela entidade na noite de terça-feira, em São Paulo. “Estamos muito felizes. É o reconhecimento de um trabalho que vem sendo realizado desde 2007 no Haka Race e que vem crescendo, tanto em número de participantes em qualidade”, afirmou Leonardo Barbosa (prof. Léo), organizador do Haka Race e do Haka Expedition. Ao todo, o Haka Race e o Haka Expedition realizaram, em 2009, 5 provas, das quais participaram mais de 800 atletas.
Léo destacou que a prova premiada, o Haka Expedition, foi reconhecida pela APCA já em seu primeiro ano de realização. “Isso demonstra que estamos no rumo certo. A segunda prova da história do Haka Expedition, realizada no último fim de semana em São Luiz do Paraitinga também nos deu essa certeza”. Ele agradeceu aos atletas e a toda a equipe organizadora do circuito (patrocinadores, apoiadores, staffs, e demais envolvidos) pelo resultado. Ao todo, foram entregues pela APCA 25 prêmios, em 17 categorias. A próxima etapa do Haka Race será realizada dia 19 de junho em Pindamonhangaba (SP)
Resultado oficial da etapa de São Luis do Paraitinga (SP)
DUPLA MASCULINA | ||||||
pts da 1ª etapa | pts da 2ª etapa | pont. Final | ||||
1º | LONTRA MASTER | 100 | 100 | |||
2º | VERT OUTDOOR / Espírito Aventura | 87 | 87 | |||
3º | IRMÃOS METRILHAS | 77 | 77 | |||
4º | KAWABANGA / selva Aventura | 69 | 69 | |||
5º | OUTZONE | 61 | 61 | |||
6º | AKSA / GJG STG / CASA DE PEDRA | 54 | 54 | |||
7º | E-LAMA E.C.P. / Selva Aventura | 47 | 47 | |||
8º | CALANGO | 42 | 42 | |||
9º | CAT-D9 | 0 | 0 | |||
10º | SACI | 0 | 0 | |||
11º | PARAITINGA 1 | 0 | 0 | |||
12º | HIKING_Aventura Santos | 0 | 0 | |||
13º | EU VOU LIVORNO Porque Não? | 0 | 0 | |||
14º | PÉ DE COBRA | 0 | 0 | |||
RESULTADO DA 1ª ETAPA | ||||||
1º | 42 | LONTRA MASTER | ||||
2º | 39 | VERT OUTDOOR / Espírito Aventura | ||||
3º | 35 | IRMÃOS METRILHAS | ||||
4º | 36 | KAWABANGA / selva Aventura | ||||
5º | 38 | OUTZONE | ||||
6º | 46 | AKSA / GJG STG / CASA DE PEDRA | ||||
7º | 40 | E-LAMA E.C.P. / Selva Aventura | ||||
8º | 33 | CALANGO | ||||
desclassificado | 34 | CAT-D9 | ||||
desclassificado | 37 | SACI | ||||
desclassificado | 41 | PARAITINGA 1 | ||||
desclassificado | 43 | HIKING_Aventura Santos | ||||
desclassificado | 44 | EU VOU LIVORNO Porque Não? | ||||
desclassificado | 45 | PÉ DE COBRA |
DUPLA MISTA
pts da 1ª etapa | pts da 2ª etapa | pont. Final | ||||
1º | TROTAMUNDO | 100 | 100 | |||
2º | ARS São Francisco Clínicas | 87 | 87 | |||
3º | A PROVA DE TUDO | 77 | 77 | |||
4º | GUEPARDO / AKSA / Selva Aventura | 69 | 69 | |||
5º | KBEÇA & KDERA | 61 | 61 | |||
6º | EZG (Equipe do Zé Galinha) | 54 | 54 | |||
7º | ARQUIMEDS-LAGARTOS | 47 | 47 | |||
8º | A POSITIVO | 42 | 42 | |||
9º | COLIBRI | 39 | 39 | |||
RESULTADO DA 1ª ETAPA | ||||||
1º | 47 | TROTAMUNDO | ||||
2º | 30 | ARS São Francisco Clínicas | ||||
3º | 27 | A PROVA DE TUDO | ||||
4º | 26 | GUEPARDO / AKSA / Selva Aventura | ||||
5º | 21 | KBEÇA & KDERA | ||||
6º | 29 | EZG (Equipe do Zé Galinha) | ||||
7º | 31 | ARQUIMEDS-LAGARTOS | ||||
8º | 25 | A POSITIVO | ||||
9º | 28 | COLIBRI |
SOLO | ||||||
pts da 1ª etapa | pts da 2ª etapa | pont. Final | ||||
1º | Erasmo Cardoso | 100 | 100 | |||
2º | José Luiz Reginato Lopes | 87 | 87 | |||
3º | Pablo Buciarelli | 77 | 77 | |||
4º | Fernando Boccia | 69 | 69 | |||
5º | Pedro Pinheiro | 61 | 61 | |||
6º | Gustavo Ayres Netto | 54 | 54 | |||
7º | Diogo Teixeira Soares | 47 | 47 | |||
8º | Alberto Luiz de Oliveira | 42 | 42 | |||
9º | Bilkis Patelli Cardoso | 39 | 39 | |||
10º | Marcos Antonio da Silva | 37 | 37 | |||
11º | Denis Luque | 0 | 0 | |||
RESULTADO DA 1ª ETAPA | ||||||
1º | 67 | Erasmo Cardoso | ||||
2º | 62 | José Luiz Reginato Lopes | ||||
3º | 61 | Pablo Buciarelli | ||||
4º | 72 | Fernando Boccia | ||||
5º | 74 | Pedro Pinheiro | ||||
6º | 63 | Gustavo Ayres Netto | ||||
7º | 66 | Diogo Teixeira Soares | ||||
8º | 73 | Alberto Luiz de Oliveira | ||||
9º | 69 | Bilkis Patelli Cardoso | ||||
10º | 64 | Marcos Antonio da Silva | ||||
desclassificado | 65 | Denis Luque |
PONTUAÇÃO 2010
1º lugar | 100 | pts |
2º lugar | 87 | pts |
3º lugar | 77 | pts |
4º lugar | 69 | pts |
5º lugar | 61 | pts |
6º lugar | 54 | pts |
7º lugar | 47 | pts |
8º lugar | 42 | pts |
9º lugar | 39 | pts |
10º lugar | 37 | pts |
11º lugar | 35 | pts |
12º lugar | 34 | pts |
13º lugar | 33 | pts |
14º lugar | 32 | pts |
15º lugar | 31 | pts |
16º lugar | 30 | pts |
17º lugar | 29 | pts |
18º lugar | 28 | pts |
19º lugar | 27 | pts |
20º lugar | 26 | pts |
21º lugar | 25 | pts |
22º lugar | 24 | pts |
23º lugar | 23 | pts |
24º lugar | 22 | pts |
25º lugar | 21 | pts |
26º lugar | 20 | pts |
27º lugar | 19 | pts |
28º lugar | 18 | pts |
29º lugar | 17 | pts |
30º lugar | 16 | pts |
31º lugar | 15 | pts |
32º lugar | 14 | pts |
33º lugar | 13 | pts |
34º lugar | 12 | pts |
35º lugar | 11 | pts |
36º lugar | 10 | pts |
37º lugar | 9 | pts |
38º lugar | 8 | pts |
39º lugar | 7 | pts |
40º lugar | 6 | pts |
41º lugar | 5 | pts |
42º lugar | 4 | pts |
43º lugar | 3 | pts |
44º lugar | 2 | pts |
45º lugar | 1 | pts |
RBCA
QUARTETO MISTO | |
1º | QUASAR LONTRA |
2º | SELVA / TOLEDO FERRARI / KAILASH |
3º | COMPETITION AROEIRA |
4º | CURTLO LOBO GUARÁ |
5º | OGROS |
6º | GO FOR IT |
7º | NOSE |
8º | PARAITINGA 2 |
9º | BAIN ADVENTURE TEAM |
10º | EU VOU SEM FREIO |
11º | AZIMUTE XP START / Rio |
12º | XINGU LIOFOODS |
DUPLAS MASCULINAS | |
1º | LONTRA MASTER |
2º | VERT OUTDOOR / Espírito Aventura |
3º | IRMÃOS METRILHAS |
4º | KAWABANGA / selva Aventura |
5º | OUTZONE |
6º | AKSA / GJG STG / CASA DE PEDRA |
7º | E-LAMA E.C.P. / Selva Aventura |
8º | CALANGO |
DUPLAS MISTAS | |
1º | TROTAMUNDO |
2º | ARS São Francisco Clínicas |
3º | A PROVA DE TUDO |
4º | GUEPARDO / AKSA / Selva Aventura |
5º | KBEÇA & KDERA |
6º | EZG (Equipe do Zé Galinha) |
7º | ARQUIMEDS-LAGARTOS |
8º | A POSITIVO |
9º | COLIBRI |
SOLO | |
1º | Erasmo Cardoso |
2º | José Luiz Reginato Lopes |
3º | Pablo Buciarelli |
4º | Fernando Boccia |
5º | Pedro Pinheiro |
6º | Gustavo Ayres Netto |
7º | Diogo Teixeira Soares |
8º | Alberto Luiz de Oliveira |
9º | Bilkis Patelli Cardoso |
10º | Marcos Antonio da Silva |
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Alo1HSmBoOu9dDZzbzB2dXNQQjI3OGt2MVdUT1hjc1E&hl=pt_BR
Até a próxima aventura!
Danilo Vivan
F.L.E. Comunicação
Nenhum comentário:
Postar um comentário