derradeira etapa do torneio
Curitiba - 03/12/2010 - O paulistano Marcelo Tomasoni (CM Capital Markets/SPFITCLUB/LiveWright), piloto da Montana nº 98, da Carlos Alves Competition Team, iniciou bem os treinamentos para a derradeira etapa da Copa Chevrolet Montana, que acontece no proximo domingo (05/12) no Autódromo Internacional de Curitiba (PR).
No primeiro treino livre desta sexta feira, Marcelo Tomasoni conseguiu a 3ª colocação, ficando apenas 151 milésimos de seu companheiro de equipe, Galid Osman, que obteve o primeiro tempo, com a marca de 1:25.545, para os 3.695 metros do circuito.
No segundo treino na parte da tarde, alguns pilotos conseguiram baixar o tempo da manhã, caso de Galid Osman, mas Tomasoni que virou 6 milésimos pior que o tempo matutino, foi um dos que não conseguiu melhora e terminou na sexta colocação, ficando no resultado acumulado apenas na sétima colocação.
"O carro como sempre, está muito bom. Não tenho do que reclamar. Estou perdendo 4 décimos na freada no fim da reta dos boxes, porque estou freando tarde demais e perdendo a saída da curva, principalmente porque lá, existem praticamente 3 curvas em sequência. Se você entrar mal na primeira, todo o trecho fica comprometido", contou Tomasoni.
"Pequei a motinho e foi lá ver o pessoal da Copa Caixa frear no fim da reta, e já deu pra ver onde eu estou errando. Acredito que amanhã, corrigido este erro, consiga largar entre os quatro primeiros", finalizou Marcelo Tomasoni.
A corrida de Curitiba última etapa da Copa Chevrolet Montana, terá transmissão ao vivo pela REDETV!, a partir das 13,00 hs do domingo.
Acumulado dos treinos desta sexta feira:
Piloto equipe 1º treino / 2º treino / melhor
1 28 Galid Osman Carlos Alves Comp. Montana 1:25.545 1:25.237 1:25.237
2 48 Gustavo Sondermann J. Star Racing Montana 1:26.119 1:25.399 1:25.399
3 22 Rafael Daniel Scuderia 111 Montana 1:26.346 1:25.501 1:25.501
4 9 Eduardo Leite Hot Car Racing Montana 1:25.560 1:25.949 1:25.560
5 26 Wellington Justino Hot Car Racing Montana 1:26.261 1:25.618 1:25.618
6 21 Lucas Finger A.M.G. Motorsports Montana 1:26.406 1:25.672 1:25.672
7 98 Marcelo Tomasoni Carlos Alves Comp. Montana 1:25.696 1:25.702 1:25.696
8 6 Diogo Pachenki Nascar Motorsport Montana 1:25.958 1:25.713 1:25.713
9 17 Serafin Jr W2 Racing Montana 1:26.760 1:25.754 1:25.754
10 11 Pedro Boesel Petrópolis Motor. Montana 1:26.557 1:25.970 1:25.970
11 18 Rodrigo Navarro M4t Motorsport Montana 1:26.415 1:26.001 1:26.001
12 56 João Pretto Mottin Racing Montana 1:27.096 1:26.004 1:26.004
13 8 Douglas Soares Gramacho Racing Montana 1:26.181 1:26.116 1:26.116
14 1 Cadú Pasetti Gramacho Racing Montana 1:27.699 1:26.153 1:26.153
15 60 Sérgio Ramalho Bazzo Racing Montana 1:26.622 1:26.328 1:26.328
16 90 Thiago Riberi W2 Racing Montana 1:26.542 1:26.358 1:26.358
17 88 Leandro Romera J. Star Racing Montana 1:27.517 1:26.367 1:26.367
18 3 Denis Navarro RC3 Bassani Racing Montana 1:26.427 1:26.402 1:26.402
19 25 Tiago Geronimi Bazzo Racing Montana 1:28.275 1:26.572 1:26.572
20 49 Marcelo Cesquim Mottin Racing Montana 1:27.183 1:26.611 1:26.611
21 23 Marco Cozzi Racequip Motor Sport Montana 1:27.261 1:26.672 1:26.672
22 75 Henrique Assunção CKR Racing Montana 1:27.237 1:26.676 1:26.676
23 20 Gustavo Martins Motortech Comp. Montana 1:28.231 1:26.820 1:26.820
24 47 Duda Bana CKR Racing Montana 1:28.504 1:27.031 1:27.031
25 38 Thiago Penido M4t Motorsport Montana 1:27.433 1:27.215 1:27.215
26 7 Kau Machado Max Power Racing Montana 1:27.899 1:28.592 1:27.899
27 0 Eduardo Furlanetto Racequip Motor. Montana 1:28.051 1:28.020 1:28.020
28 29 Anderson Faria A.M.G. Motorsports Montana 1:28.553 1:28.030 1:28.030
29 2 João Paulo Mauro Nascar Motorsport Montana 1:29.126 - 1:29.126
Abaixo os horários das atividades do fim de semana:
SEXTA-FEIRA - 03 DE DEZEMBRO DE 2010
09:15 - 10:00 1º Treino Livre (1º Grupo)
10:05 - 10:50 1º Treino Livre (2º Grupo)
14:00 - 14:45 2º Treino Livre (1º Grupo)
14:50 - 15:35 2º Treino Livre (2º Grupo)
SÁBADO - 04 DE DEZEMBRO DE 2010
09:55 - 10:25 3º Treino Livre
13:05 - 14:05 Treino Classificatório (max.18 voltas)
DOMINGO - 05 DE DEZEMBRO DE 2010
9º ETAPA COPA CHEVROLET MONTANA
12:40 ABERTURA DE BOXES
12:55 FECHAMENTO DE BOXES
13:01 PLACA DE 5 MINUTOS
13:06 VOLTA DE APRESENTAÇÃO
13:08 LARGADA (40 min.)
13:48 CHEGADA
13:50 PÓDIO
Visite: www.cmcapitalmarkets.com.br
Visite: www.spfitclub.com.br
PAULO VALIENGO comunicação e marketing MTb 56052
11 9838-7470 paulinhoxx@yahoo.com.br
Visite: paulovaliengocomunicacao.blogspot.com
No primeiro treino livre desta sexta feira, Marcelo Tomasoni conseguiu a 3ª colocação, ficando apenas 151 milésimos de seu companheiro de equipe, Galid Osman, que obteve o primeiro tempo, com a marca de 1:25.545, para os 3.695 metros do circuito.
No segundo treino na parte da tarde, alguns pilotos conseguiram baixar o tempo da manhã, caso de Galid Osman, mas Tomasoni que virou 6 milésimos pior que o tempo matutino, foi um dos que não conseguiu melhora e terminou na sexta colocação, ficando no resultado acumulado apenas na sétima colocação.
"O carro como sempre, está muito bom. Não tenho do que reclamar. Estou perdendo 4 décimos na freada no fim da reta dos boxes, porque estou freando tarde demais e perdendo a saída da curva, principalmente porque lá, existem praticamente 3 curvas em sequência. Se você entrar mal na primeira, todo o trecho fica comprometido", contou Tomasoni.
"Pequei a motinho e foi lá ver o pessoal da Copa Caixa frear no fim da reta, e já deu pra ver onde eu estou errando. Acredito que amanhã, corrigido este erro, consiga largar entre os quatro primeiros", finalizou Marcelo Tomasoni.
A corrida de Curitiba última etapa da Copa Chevrolet Montana, terá transmissão ao vivo pela REDETV!, a partir das 13,00 hs do domingo.
Acumulado dos treinos desta sexta feira:
Piloto equipe 1º treino / 2º treino / melhor
1 28 Galid Osman Carlos Alves Comp. Montana 1:25.545 1:25.237 1:25.237
2 48 Gustavo Sondermann J. Star Racing Montana 1:26.119 1:25.399 1:25.399
3 22 Rafael Daniel Scuderia 111 Montana 1:26.346 1:25.501 1:25.501
4 9 Eduardo Leite Hot Car Racing Montana 1:25.560 1:25.949 1:25.560
5 26 Wellington Justino Hot Car Racing Montana 1:26.261 1:25.618 1:25.618
6 21 Lucas Finger A.M.G. Motorsports Montana 1:26.406 1:25.672 1:25.672
7 98 Marcelo Tomasoni Carlos Alves Comp. Montana 1:25.696 1:25.702 1:25.696
8 6 Diogo Pachenki Nascar Motorsport Montana 1:25.958 1:25.713 1:25.713
9 17 Serafin Jr W2 Racing Montana 1:26.760 1:25.754 1:25.754
10 11 Pedro Boesel Petrópolis Motor. Montana 1:26.557 1:25.970 1:25.970
11 18 Rodrigo Navarro M4t Motorsport Montana 1:26.415 1:26.001 1:26.001
12 56 João Pretto Mottin Racing Montana 1:27.096 1:26.004 1:26.004
13 8 Douglas Soares Gramacho Racing Montana 1:26.181 1:26.116 1:26.116
14 1 Cadú Pasetti Gramacho Racing Montana 1:27.699 1:26.153 1:26.153
15 60 Sérgio Ramalho Bazzo Racing Montana 1:26.622 1:26.328 1:26.328
16 90 Thiago Riberi W2 Racing Montana 1:26.542 1:26.358 1:26.358
17 88 Leandro Romera J. Star Racing Montana 1:27.517 1:26.367 1:26.367
18 3 Denis Navarro RC3 Bassani Racing Montana 1:26.427 1:26.402 1:26.402
19 25 Tiago Geronimi Bazzo Racing Montana 1:28.275 1:26.572 1:26.572
20 49 Marcelo Cesquim Mottin Racing Montana 1:27.183 1:26.611 1:26.611
21 23 Marco Cozzi Racequip Motor Sport Montana 1:27.261 1:26.672 1:26.672
22 75 Henrique Assunção CKR Racing Montana 1:27.237 1:26.676 1:26.676
23 20 Gustavo Martins Motortech Comp. Montana 1:28.231 1:26.820 1:26.820
24 47 Duda Bana CKR Racing Montana 1:28.504 1:27.031 1:27.031
25 38 Thiago Penido M4t Motorsport Montana 1:27.433 1:27.215 1:27.215
26 7 Kau Machado Max Power Racing Montana 1:27.899 1:28.592 1:27.899
27 0 Eduardo Furlanetto Racequip Motor. Montana 1:28.051 1:28.020 1:28.020
28 29 Anderson Faria A.M.G. Motorsports Montana 1:28.553 1:28.030 1:28.030
29 2 João Paulo Mauro Nascar Motorsport Montana 1:29.126 - 1:29.126
Abaixo os horários das atividades do fim de semana:
SEXTA-FEIRA - 03 DE DEZEMBRO DE 2010
09:15 - 10:00 1º Treino Livre (1º Grupo)
10:05 - 10:50 1º Treino Livre (2º Grupo)
14:00 - 14:45 2º Treino Livre (1º Grupo)
14:50 - 15:35 2º Treino Livre (2º Grupo)
SÁBADO - 04 DE DEZEMBRO DE 2010
09:55 - 10:25 3º Treino Livre
13:05 - 14:05 Treino Classificatório (max.18 voltas)
DOMINGO - 05 DE DEZEMBRO DE 2010
9º ETAPA COPA CHEVROLET MONTANA
12:40 ABERTURA DE BOXES
12:55 FECHAMENTO DE BOXES
13:01 PLACA DE 5 MINUTOS
13:06 VOLTA DE APRESENTAÇÃO
13:08 LARGADA (40 min.)
13:48 CHEGADA
13:50 PÓDIO
Visite: www.cmcapitalmarkets.com.br
Visite: www.spfitclub.com.br
PAULO VALIENGO comunicação e marketing MTb 56052
11 9838-7470 paulinhoxx@yahoo.com.br
Visite: paulovaliengocomunicacao.blogspot.com
PAULO VALIENGO comunicação e marketing - MTb 56.052
(11)9838-7470
paulinhoxx@yahoo.com.br
paulovaliengocomunicacao.blogspot.com
(11)9838-7470
paulinhoxx@yahoo.com.br
paulovaliengocomunicacao.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário