Pesquisar no Arquivo do Jornal do Autódromo

sábado, 4 de dezembro de 2010

Copa Montana: Marcelo Tomasoni vai largar na nona fila em Curitiba



piloto foi prejudicado pela escapada no treino da manhã
Curitiba - 04/12/2010 - O piloto paulistano Marcelo Tomasoni (CM Capital
Markets/SPFITCLUB/LiveWright), da Montana nº 98 da Carlos Alves Competition Team, foi extremamente prejudicado pela escapada de pista que aconteceu no treino da manhã deste sabado, e vai ter que largar na 17ª posição do grid, para a última etapa da Copa Chevrolet Montana, que será realizada no domingo (05/12), no Autódromo Internacional de Curitiba (PR).

Nos dois treinos de sexta feira, Tomasoni acompanhou de perto seu companheiro de equipe Galid Osman, ficando sempre muito próximo dos melhores tempos da pista. No treino de hoje pela manhã, quando tentava se aproximar um pouco mais do melhor tempo, Tomasoni escapou no "S" de alta e acabou batendo na proteção da pista.

Com o impacto, seu carro ficou completamente desalinhado e teve que ser refeito as pressas para a classificação, principalmente o trem dianteiro, que é o maior responsável pela estabilidade no contorno de curva.

O resultado foi que Tomasoni não conseguiu reprisar a boa performance da sexta feira e vai ter que se conformar em largar na 17ª posição do grid. O único consolo, é que a pista de Curitiba é bastante larga com vários pontos de ultrapassagem, permitindo uma pilotagem mais agressiva, com um certo nível de segurança.

A largada acontecerá as 13,00 hs do domingo, e terá transmissão ao vivo da REDETV!

Resultado oficial do treino classificatório:
1 22 Rafael Daniel Montana 1:24.581 157.3 12 - Scuderia 111
2 28 Galid Osman Montana 1:24.684 157.1 4 0.103 Carlos Alves Comp.
3 9 Eduardo Leite Montana 1:24.795 156.9 7 0.214 Hot Car Racing
4 8 Douglas Soares Montana 1:24.802 156.9 5 0.221 Gramacho Racing
5 48 Gustavo Sondermann Montana 1:24.804 156.9 10 0.223 J. Star Racing
6 17 Serafin Jr Montana 1:24.955 156.6 5 0.374 W2 Racing
7 11 Pedro Boesel Montana 1:25.045 156.4 15 0.464 Petrópolis Motor.
8 6 Diogo Pachenki Montana 1:25.084 156.3 6 0.503 Nascar Motorsport
9 90 Thiago Riberi Montana 1:25.109 156.3 7 0.528 W2 Racing
10 26 Wellington Justino Montana 1:25.262 156.0 8 0.681 Hot Car Racing
11 3 Denis Navarro Montana 1:25.318 155.9 15 0.737 RC3 Bassani Racing
12 56 João Pretto Montana 1:25.334 155.9 6 0.753 Mottin Racing
13 1 Cadú Pasetti Montana 1:25.409 155.7 6 0.828 Gramacho Racing
14 88 Leandro Romera Montana 1:25.416 155.7 10 0.835 J. Star Racing
15 23 Marco Cozzi Montana 1:25.440 155.7 3 0.859 Racequip Motor Sport
16 18 Rodrigo Navarro Montana 1:25.453 155.7 9 0.872 M4t Motorsport
17 98 Marcelo Tomasoni Montana 1:25.465 155.6 2 0.884 Carlos Alves Comp.
18 60 Sérgio Ramalho Montana 1:25.472 155.6 10 0.891 Bazzo Racing
19 25 Tiago Geronimi Montana 1:25.486 155.6 8 0.905 Bazzo Racing
20 21 Lucas Finger Montana 1:25.599 155.4 2 1.018 A.M.G. Motorsports
21 38 Thiago Penido Montana 1:25.714 155.2 6 1.133 M4t Motorsport
22 20 Gustavo Martins Montana 1:25.830 155.0 11 1.249 Motortech Comp.
23 49 Marcelo Cesquim Montana 1:26.163 154.4 15 1.582 Mottin Racing
24 47 Duda Bana Montana 1:26.187 154.3 7 1.606 CKR Racing
25 2 João Paulo Mauro Montana 1:26.409 153.9 6 1.828 Nascar Motorsport
26 75 Henrique Assunção Montana 1:26.538 153.7 10 1.957 CKR Racing
27 29 Anderson Faria Montana 1:26.596 153.6 6 2.015 A.M.G. Motorsports
28 7 Kau Machado Montana 1:26.784 153.3 5 2.203 Max Power Racing
29 0 Eduardo Furlanetto Montana 1:28.241 150.7 6 3.660 Racequip Motor.

Visite: www.cmcapitalmarkets.com.br
Visite: www.spfitclub.com.br

PAULO VALIENGO comunicação e marketing MTb 56052
11 9838-7470 paulinhoxx@yahoo.com.br
Visite: paulovaliengocomunicacao.blogspot.com 

PAULO VALIENGO comunicação e marketing - MTb 56.052
(11)9838-7470
paulinhoxx@yahoo.com.br
paulovaliengocomunicacao.blogspot.com

Nenhum comentário: