Pesquisar no Arquivo do Jornal do Autódromo

domingo, 26 de outubro de 2014

Vitória e consagração da equipe MC Tubarão em Tarumã


 

Tiel de Andrade, de Campo Bom, faturou o título do Brasileiro de Endurance e Oswaldo e Eduardo Sheer venceram no certame regional

 

O grid formado por 38 carros e o tempo bom já eram promessas de fortes emoções no veloz traçado do Autódromo Internacional de Tarumã. Não bastasse isso, os pilotos deram show de habilidade em duas horas de corrida que foi válida pelo Gaúcho e Brasileiro de Endurance. A prova foi disputada no sábado com largada pouco após às 17h e seguiu até o entardecer. A vitória foi comemorada em dose dupla com a vitória na corrida 2 Horas de Tarumã do pai e filho, Oswaldo e Eduardo Sheer no MRX 26. O segundo lugar ficou com o protótipo Tubarão, de Tiel de Andrade que assegurou o título do Brasileiro de Endurance.

- O ano foi perfeito e conseguimos em 6 corridas, ganhar 5. O carro foi fantástico e 2015 promete ser melhor ainda - vibrou Tiel.

Oswaldo Sheer comemorou a vitória e o impressionante desempenho do carro na pista de Viamão completando 95 voltas e chegando com apenas 8,4 segundos de vantagem.

- A equipe Tubarão está de parabéns. Eles foram os mentores disso tudo e fiquei muito feliz, especialmente pelo Carlinhos de Andrade que dá o sangue para ver todo mundo feliz. Fico gratificado por estar nesse time - afirmou o piloto vencedor em Tarumã.

A pole position foi do protótipo Tubarão, de Tiel de Andrade que fez o tempo de volta de 1min 00s 578 milésimos. Na largada forte emoção com 3 carros disputando a Curva 1 brigando pela dianteira. O protótipo MR18 de Cláudio Ricci assumiu a dianteira, mas antes mesmo de completar a primeira volta foi superado pelo MRX número 26 de Oswaldo Sheer e Eduardo Sheer.

Com cerca de 20 minutos de prova, um dos candidatos a vitória enfrentou problemas mecânicos. Claudio Ricci foi obrigado a ir para os boxes após a quebra da suspensão traseira do carro.

Ao final da corrida, o protótipo Tubarão ainda tentou se aproximar da vitória mas o ritmo constante do MRX 26 não permitiu a recuperação. O terceiro posto ficou com Nilson Ribeiro e José Ribeiro no MRX 65 seguido de Henrique Assunção no Spyder 75.

Classificação

Pos No Piloto(s) TEMPO Dif. vlts Ultima Tempo Km/h na
1 26 Oswaldo Scheer F°/Edu Scheer 2:00:00.389 95 1:09.119 1:01.049 179.20 2
2 5 Geciel De Andrade 8.448 8.448 95 1:09.501 1:02.818 174.16 16
3 65 Nilson Ribeiro/José Ribeiro 33.717 25.268 95 1:06.815 1:03.250 172.97 78
4 75 Henrique Assunção == 94 == 1 vlt 94 1:08.514 1:06.125 165.45 79
5 98 R.Costa/G.Costa/C.Maciel == 90 == 5 vlts 90 1:14.311 1:08.848 158.90 32
6 144 Jeferson Leandrini 34.858 34.858 90 1:10.572 1:09.715 156.93 73
7 71 Emilio Padron == 88 == 7 vlts 88 1:07.260 1:06.926 163.47 78
8 18 Fernando Poeta/Guilherme Daudt == 87 == 8 vlts 87 1:19.259 1:11.312 153.41 18
9 17 H.Giacomello/A.Senger/M.Adam 12.733 12.733 87 1:36.227 1:11.116 153.83 60
10 50 Guilherme Scheer 36.083 23.349 87 1:16.357 1:13.197 149.46 29
11 1 Cleber Schuler/Celso Schuler == 86 == 9 vlts 86 1:17.088 1:12.184 151.56 2
12 199 Gabriel Matzembacker 14.759 14.759 86 1:17.322 1:11.688 152.61 6
13 9 Ivo Siviero Fº/T.Tecchio/D.Scarton 45.749 30.989 86 1:14.730 1:12.346 151.22 26
14 6 Luis F.Bassani/Luis A.Bassani 52.310 6.560 86 1:19.482 1:13.115 149.63 80
15 46 A.Toso/V.Genz/F.Tozzo 54.195 1.884 86 1:13.273 1:11.625 152.74 41
16 69 J.Martin/K.de Souza/R.Bacher == 85 == 10 vlts 85 1:15.313 1:14.187 147.47 33
17 7 Aldoir Sette/Leovaldo Petry 20.137 20.137 85 1:18.588 1:14.721 146.41 84
18 31 Juliano Salton/Lauro Carvalho == 83 == 12 vlts 83 1:16.643 1:14.641 146.57 5
19 15 Ricardo Barbosa == 82 == 13 vlts 82 1:18.927 1:16.914 142.24 51
20 70 Ricardo Kastropil == 80 == 15 vlts 80 1:21.252 1:14.979 145.91 2
21 37 Stuart Turvey/Lucilio Boumer == 75 == 20 vlts 75 1:09.896 1:06.619 164.22 7
22 21 Jean M Elias/Luiz C Prado == 68 == 27 vlts 68 1:23.630 1:22.719 132.25 4
23 3 Luiz C.Crestani == 66 == 29 vlts 66 5:11.669 1:09.115 158.29 59
24 63 E.Postal/E.Postal/G.Scomazzon 31:50.792 31:50.792 66 1:23.659 1:23.586 130.88 17
25 107 Elias Azevedo == 63 == 32 vlts 63 1:25.200 1:09.684 157.00 5
26 19 Rui Machado 3:24.009 3:24.009 63 1:14.000 1:11.576 152.85 17
27 311 Jose Fontes/Paulo Fontes == 60 == 35 vlts 60 1:24.155 1:21.484 134.26 28
28 2 Sandro Loff/Igor Eberle == 59 == 36 vlts 59 1:21.153 1:13.112 149.63 42
29 91 Jorge Machado == 56 == 39 vlts 56 4:08.769 1:07.155 162.91 22
30 44 S.Oppelt/V.Daudt/A.Alves == 30 == 65 vlts 30 1:24.060 1:14.352 147.14 20
31 4 Claudio Ricci == 21 == 74 vlts 21 9:15.015 1:03.368 172.64 17
32 72 Carlos Antunes == 13 == 82 vlts 13 1:36.083 1:10.259 155.71 2
33 111 Adriano Salton/Juliano Salton == 12 == 83 vlts 12 12:11.283 1:18.769 138.89 4
34 77 D.Elias/L.Sena Jr/R.Toscan == 11 == 84 vlts 11 2:06.792 1:24.944 128.79 7
35 128 Miguel Mallaco == 7 == 88 vlts 7 1:12.688 1:12.311 151.29 4
36 211 Fabio Perez == 4 == 91 vlts 4 1:16.336 1:16.336 143.31 4

Melhor Volta: Oswaldo Scheer F°/Edu Scheer-1-1 (26), 1:01.049 (média de: 179.20 Km/h) na 2 ª volta
©Copyright 2000-2014 CRONOMAP Timing
All rights reserved
Fonte: 2000-2014 CRONOMAP Timing

Copa Classic

A vitória nas duas baterias da Copa Classic foi do Fusca Hot 55. A disputa foi acirrada. Na primeira prova, um duelo emocionante entre o Fusca Hot de Leonardo Flores, o Passarinho, e o Escort 32 de Luciano Marx alternaram posições até o final. Na segunda bateria o duelo se repetiu novamente com Leonardo Flores levando a melhor.

- Foi complicado demais e precisamos disputar forte desde o início. A preparação do carro foi toda nova. Estamos felizes com a categoria que está crescendo. Os carros são antigos, mas a gente vem para acelerar até o limite - disse.

O campeão da temporada 2014 na categoria principal, a Força Livre, o o Fusca Hot de José Antônio Sala. A categoria realizará uma prova de apresentação, sem contar pontos para o campeonato, na preliminar das 12 Horas de Tarumã.

PlayPress Assessoria de Imprensa
Rua Umbu, 168 / 507 - Passo da Areia
CEP 91350-100 - Porto Alegre - RS - Brasil
Fones: (51) 3361.6016 / (51) 8536 0690 / (51) 8536 0691

Redação: Marcelo Matusiak
Coordenação: Marcelo Matusiak

Marcelo Matusiak
Clique na imagem para fazer o Donwload...
Vibração na chegada

Alta | Web

Marcelo Matusiak
Clique na imagem para fazer o Donwload...
Vencedores

Alta | Web

Marcelo Matusiak
Clique na imagem para fazer o Donwload...
Formaçao do grid de largada

Alta | Web

Marcelo Matusiak
Clique na imagem para fazer o Donwload...
Protótipo Tubarão

Alta | 

Nenhum comentário: