As corridas disputadas no domingo (26/04) no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), tiveram a comemoração de Daniel Serra e Max Wilson, vencedores da primeira e segunda prova. Para os gaúchos, o final de semana não foi bom. Apesar disso, Vitor Genz mostrou, mais uma vez, que o carro tem grande potencial para alcançar bons resultados na temporada 2015. Enquanto foi possível, Genz ganhou posições no travado circuito localizado em Nova Santa Rita (RS) e na segunda corrida foi o grande destaque largando em último e terminando na 9ª colocação. - Não foi fácil. O traçado do Velopark não é o que mais favorece para nossas características que são mais de pista rápida. A segunda corrida, porém, foi muito boa e fizemos uma grande recuperação - comentou Genz. A primeira prova foi disputada e teve alternância na liderança e muitas brigas no pelotão intermediário. Vitor Genz largou no 25ª posto do grid e aos poucos conseguiu ganhar posições chegando a estar no 17º lugar. Do meio para o fim travou um duelo emocionante com Atila Abreu trocando de posições a todo instante. Porém, em um toque com Rafa Matos, acabou penalizado em 20 segundos. A opção da equipe foi arriscar tudo na segunda prova. Com o carro trazido para os boxes, foi possível fazer a troca de pneus, para que na segunda prova, tivesse chances maiores. Genz largou dos boxes e em um trabalho impressionante buscou ultrapassagens e completou na 9ª posição. Com o resultado, Genz ocupa a 11ª posição na classificação do campeonato. A quarta etapa da Stock Car acontece em Curitiba, no dia 31 de maio. A categoria ainda retorna ao Rio Grande do Sul, mais duas vezes: em 28 de junho, na cidade de Santa Cruz do Sul e no dia 8 de novembro, em Tarumã. Classificação Velopark Prova 1 1. 29.Daniel Serra - Red Bull Racing - 47 voltas em 47min08s923 2. 80. Marcos Gomes - Voxx Racing Team - a 0.691 3. 4. Julio Campos - Prati-donaduzzi - a 3.630 4. 111. Rubens Barrichello - Full Time Sports - a 12.213 5. 0. Cacá Bueno - Red Bull Racing - a 21.813 6. 90. Ricardo Maurício - Eurofarma RC - a 22.876 7. 18.Allam Khodair - Full Time Sports - a 24.810 8. 70. Diego Nunes - Vogel Motorsport - a 26.113 9. 73. Sergio Jimenez - C2 Team - a 26.833 10. 65. Max Wilson - Eurofarma RC - a 27.939 11. 77. Valdeno Brito - Shell Racing - a 29.325 12. 21. Thiago Camilo - Ipiranga-RCM - a 30.106 13. 10.Ricardo Zonta - Shell Racing - a 30.433 14. 88. Felipe Fraga - Voxx Racing Team - a 34.580 15. 8. Rafael Suzuki - RZ Motorsport - a 46.945 16. 51. Átila Abreu - AMG Motorsport - a 47.848 17. 2. Rafa Matos - Schin Racing Team - a 49.100 18. 110. Felipe Lappena - Schin Racing Team - a 1 volta 19. 26. Raphael Abbate - Hot Car Competições - a 1 volta 20. 12. Lucas Foresti - AMG Motorsport - a 2 voltas 21. 74. Popó Bueno - Cavaleiro Racing Sports - a 2 voltas 22. 46. Vitor Genz - Boettger Competições - a 3 voltas 23. 3. Bia Figueiredo - União Química Racing - a 3 voltas 24. 1. Antonio Pizzonia - Prati-donaduzzi - a 11 voltas 25. 14. Luciano Burti - RZ Motorsport - a 14 voltas 26. 28. Galid Osman - Ipiranga-RCM - a 15 voltas 27. 83. Gabriel Casagrande - C2 Team - a 16 voltas 28. 25. Tuka Rocha - União Química Racing - a 29 voltas 29. 72. Fábio Fogaça - Hot Car Competições - a 32 voltas 30. 5. Denis Navarro - Vogel Motorsport - a 34 voltas 31. 11. César Ramos - Cavaleiro Racing Sports - a 41 voltas Volta mais rápida: Rubens Barrichello - 54s776 Classificação Velopark Prova 2 1. 65. Max Wilson - Eurofarma RC - 26 voltas em 28min06s567 2. 0. Cacá Bueno - Red Bull Racing - a 1.343 3. 4. Julio Campos - Prati-donaduzzi - a 3.024 4. 29. Daniel Serra Red Bull Racing - a 3.774 5. 111. Rubens Barrichello - Full Time Sports - a 5.327 6. 110. Felipe Lapenna - Schin Racing Team - a 11.440 7. 83. Gabriel Casagrande - C2 Team - a 11.930 8. 10. Ricardo Zonta - Shell Racing - a 12.299 9. 46. Vitor Genz - Boettger Competições - a 13.418 10. 21. Thiago Camilo - Ipiranga-RCM - a 14.219 11. 74. Popó Bueno - Cavaleiro Racing Sports - a 14.220 12. 80. Marcos Gomes - Voxx Racing Team -a 14.793 13. 1. Antonio Pizzonia - Prati-donaduzzi -a 15.797 14. 14. Luciano Burti - RZ Motorsport -a 18.484 15. 18. Allam Khodair - Full Time Sports - a 18.588 16. 12. Lucas Foresti - AMG Motorsport -a 20.298 17. 73. Sérgio Jimenez - C2 Team - a 27.519 18. 3. Bia Figueiredo - União Química Racing - a 28.237 19. 8. Rafael Suzuki - RZ Motorsport - a 36.882 20. 90. Ricardo Maurício - Eurofarma RC - a 48.192 21. 28. Galid Osman - Ipiranga-RCM - a 6 Voltas 22. 51. Átila Abreu -. AMG Motorsport - a 6 Voltas 23. 5. Denis Navarro - Vogel Motorsport - a 7 Voltas 24. 25. Tuka Rocha - União Química Racing - a 9 Voltas 25. 2. Rafa Matos - Schin Racing Team - a 11 Voltas 26. 77. Valdeno Brito - Shell Racing - a 14 Voltas 27. 72. Fábio Fogaça - Hot Car Competições - a 22 Voltas 28. 70. Diego Nunes - Vogel Motorsport 29. 88. Felipe Fraga - Voxx Racing Team 30. 26. Raphael Abbate - Hot Car Competições 31. 11. César Ramos - Cavaleiro Racing Sports Volta mais rápida: Ricardo Maurício - 54s631 Informações para a Imprensa: Sobre Vitor Genz Estreante em 2013, Vitor Genz possui passagens por outras categorias da família Stock Car, como Stock Jr., Copa Vicar, Copa Montana e Mini Challenge, sagrando-se campeão com o Mini em 2012. O projeto Stock Car 2015 tem apoio do PróEsporte/RS - Lei de Incentivo e Fundo Estadual. Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Todos pelo Rio Grande. Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer. PlayPress Assessoria de Imprensa Fones: (51) 3361.6016 / (51) 8536.0690 / (51) 8536.0691 Redação: Marcelo Matusiak Coordenação: Marcelo Matusiak | Vanderley Soares Contorno da chicane no Velopark Alta | Web
Vanderley Soares Grid de Largada Alta | Web
Marcelo Matusiak Vitor Genz pisou fundo no Velopark Alta | Web
Marcelo Matusiak Belas mulheres encantaram o público no Velopark Alta | Web
Marcelo Matusiak Disputa por posições Alta | Web
Marcelo Matusiak Na segunda prova, Vitor Genz optou em largar dos boxes com pneus novos Alta | Web
Marcelo Matusiak Ultrapassagens e brigas no pelotão intermediário Alta | Web
Marcelo Matusiak Equipe Boettger/Neugebauer Alta | Web
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário