OS GASTOS COM VIAGENS NA GESTÃO TELMO KIRST
EDSON LUIS DE AZEREDO
Chefe de Gabinete
Custou ao município em menos de 2 anos, o valor de R$140.000,00 mil reais em salários, isto, sem contabilizar o vale bóia!
O Chefe de Gabinete do Prefeito Telmo Kirst pediu mais de R$ 23.000,00 mil reais em adiantamentos e gastou o valor de R$ 12.511,31 mil de seu pedido!
Veja a descrição de alguns de seus gastos!
• Adiantamento viagem a POA e outros Municípios do RS, para o Prefeito Municipal tratar assuntos de interesse de Sta. Cruz do Sul,
• diantamento viagem a São Paulo-SP, para o Prefeito Municipal participar do 14º Seminário Nacional de Limpeza Pública e 1ª Feira Nacional de Limpeza Urbana
• Alimentação e serviços de lavanderia em hotel, para o Prefeito Municipal Telmo Kirst, Chefe de Gabinete Edson de Azeredo e Assessor de Comunicação Régis Oliveira, que participarão da Posse da Diretoria da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco, em Canoinhas-SC
• Adiantamento viagem a Brasilia-DF, para o Prefeito Municipal participar de audiências com Min. das Cidades, Agricultura e DNIT
• Adiantamento viagem a POA e outros Municípios do RS, para o Prefeito Municipal tratar assuntos de interesse de Sta. Cruz do Sul,
• Alimentação e serviços de lavanderia em hotel, para o Prefeito Municipal Telmo Kirst, Chefe de Gabinete Edson de Azeredo e Assessor de Comunicação Régis Oliveira, para participarem de reunião da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco, em São João do Triunfo-PR
• Adiantamento viagem a POA e outros Municípios do RS, para o Prefeito Municipal tratar assuntos de interesse de Sta. Cruz do Sul
• Adiantamento viagem a Brasília-DF, para o Prefeito Municipal participar de reuniões da AMPROTABACO e audiência com Mininstro Chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante.
• Adiantamento viagem a POA , para o Chefe de Gabinete Edson Luis de Azeredo, participar de reunião na CORSAN
---
Empenho Data Nome Credor Valor Pago
1-2013/21961 28/08/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.500,00 1.410,29
1-2013/21962 28/08/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 360 12
1-2013/22768 02/09/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.000,00 0
1-2013/22769 02/09/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 500 0
1-2013/23363 09/09/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.500,00 664,45
1-2013/23369 09/09/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.000,00 169
1-2013/24351 19/09/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 40 40
1-2013/26592 10/10/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 50 15,4
1-2013/26593 10/10/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 200 50,9
1-2013/26596 10/10/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 250 217,06
1-2013/28575 30/10/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 360 27,4
1-2013/28580 30/10/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.500,00 585,7
1-2013/29454 14/11/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.500,00 788,4
1-2013/29455 14/11/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 500 345
1-2013/30852 26/11/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.500,00 1.295,79
1-2013/31038 27/11/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 600 582,25
1-2013/31942 04/12/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 10,82 10,82
1-2013/31943 04/12/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 323,02 323,02
1-2013/31944 04/12/2013 EDSON LUIS DE AZEREDO 101 101
1-2014/4736 24/02/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 150 73,6
1-2014/4738 24/02/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 850 597,81
1-2014/14049 27/05/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 850 635,62
1-2014/14050 27/05/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 150 41,2
1-2014/19468 24/07/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 300 230
1-2014/19469 24/07/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 2.000,00 1.188,97
1-2014/19479 24/07/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 800 663,2
1-2014/19489 24/07/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.100,00 219,75
1-2014/22504 27/08/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 200 79
1-2014/22505 27/08/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 500 93,28
1-2014/24895 19/09/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 500 280
1-2014/24899 19/09/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.000,00 840,74
1-2014/29569 07/11/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 1.000,00 348,55
1-2014/29576 07/11/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 500 123
1-2014/29939 12/11/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 600 247,6
1-2014/29943 12/11/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 100 16,4
1-2014/29946 12/11/2014 EDSON LUIS DE AZEREDO 200 194,11
FONTE: PT
Nenhum comentário:
Postar um comentário