Emoções do início ao fim e uma vitória irreparável. Depois de largar na segunda colocação no grid e se manter entre os ponteiros durante toda a corrida o MCR 46 mais uma vez sagrou-se vencedor nas 12 Horas de Tarumã em uma demonstração de velocidade e resistência. - Foi uma 12 Horas com um ritmo frenético durante muitas voltas. Estávamos numa velocidade muito acima do que o normal para uma prova de longa duração e trocando de posição a cada curva. Fiquei cansado como há tempo não ficava. Tivemos poucos problemas e a equipe toda merece muito isso -afirmou um dos pilotos do quarteto vencedor do MCR 46, Vitor Genz. A prova teve tempo seco durante todo o tempo, o que elevou o ritmo da competição. Poucos acidentes também fizeram com que a corrida tivesse um elevado número de voltas, já que o tempo de safety car na pista, foi inferior a anos anteriores. - Ninguém ganha sozinho, foi um trabalho sensacional de toda equipe. Essa corrida, realmente, foi em um ritmo muito forte. Essa era para nós. Batemos o recorde que era 551 voltas e fizemos 552 - comentou o piloto João Sant´Anna que está a uma vitória de igualar o recorde de vitórias em 12 Horas de Tarumã, que é de "Castrinho". O jovem Christian Castro também se emocionou com a conquista e falou sobre os desafios que uma prova de longa duração, como as 12 Horas impõe aos pilotos. - É a minha quarta vitória em 12 Horas de Tarumã. Batalhamos muito e chegou a nossa vez. Estamos muito felizes -relatou. A pole position foi do MRX 28 de Juliano Moro, Gustavo Martins, Vicente Orige e Cristina Rosito. Rápido e seguro na pista, o protótipo manteve a dianteira durante a madrugada até a 3ª hora de corrida. Ainda durante a noite, o MRX 65 de Nilson Ribeiro e José Ribeiro que vinha sempre ameaçando o líder tomou a liderança. Ao amanhecer, porém o MCR 46 de Vitor Genz, Christian Castro, João Sant´Anna e Carlos Kray assumiu a ponta. Na segunda colocação durante boa parte da corrida, o MRX 65 de Nilson Ribeiro e José Ribeiro, do Mato Grosso do Sul, viu as chances de vitória escaparem totalmente quando restavam 45 minutos para o fim. Um problema mecânico impediu o time de voltar para pista. A equipe do Tubarão, formada por Tiel de Andrade, Osvaldo Sheer, Eduardo Sheer e Guilherme Sheer foi também brilhante durante toda corrida e fechou na 2ª colocação. A equipe de Campo Bom, impressionou pelo bom desempenho do protótipo e pela grande torcida presente em Tarumã - A gente gosta do esporte e admira os adversários que ganham. Eu não aprendo com a derrota, eu procuro aprender com quem ganhou -afirmou bem humorado o chefe de equipe do Tubarão, Carlinhos de Andrade. Antes da largada, houve momentos de emoção. Uma placa e um pedestal em nome da Confraria dos Jurássicos e do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul foi entregue aos familiares de Antônio Pegoraro, ex-piloto e um dos idealizadores do Autódromo de Tarumã e que levou também o nome para a prova 12 Horas de Tarumã de 2014. O piloto e membro da Confraria dos Jurássicos, Fernando Esbróglio, relatou com emoção a lembrança de Antônio Pegoraro. - Peço aos jovens que agora abrilhantam essa pista e afrontam a Curva 1 que é o que divide os "meninos" dos "homens", uma recordação ao nome de Pegoraro. Em 1970, e durante os seis anos que levou para ser construído o circuito, ele teve plena dedicação. Nós não teríamos sido campeões como fomos e não teríamos enfrentando a Curva 1 se não fosse ele. Se hoje estamos aqui é graças a essa personalidade que com carisma imenso e uma paixão incomensurável ajudou a erguer esse Autódromo - disse. Também foram feitas homenagens ao recentemente falecido Vanir Vicente Ghilardi, conhecido como "Alemão da Pole" e um troféu entregue aos mais rápidos em cada categoria no Treino Classificatório. Classificação Final PROVA Melhor Volta Pos N° Piloto(s) TEMPO/Dif. Dif/Ant. Vlts Última Tempo Km/h na 1 46 J.Santanna/V.Genz/C.Kray/C.Castro MCR 12:00:47.132 552 1:09.701 1:03.914 171.17 190 2 5 O.Scheer/G.Scheer/E.Scheer/G.Andrade Tubarão == 530 == 22 vlts 530 1:15.746 1:06.024 165.70 333 3 18 Poeta/Daudt/Silveira/Giacomello/Senger Maserati == 512 == 40 vlts 512 1:18.413 1:12.661 150.56 376 4 65 Jose Ribeiro/Nilson Ribeiro MRX == 508 == 44 vlts 508 1:08.703 1:03.761 171.58 454 5 177 R.Bacher/J.Martini/R.Lemke Volvo == 506 == 46 vlts 506 1:30.663 1:13.594 148.65 39 6 28 J.Moro/G.Martins/C.Rosito/V.Orige MRX == 492 == 60 vlts 492 1:52.557 1:03.445 172.43 328 7 7 F.Stédile/E.Stédile/L.Crestani Spyder == 484 == 68 vlts 484 1:18.299 1:06.722 163.96 362 8 77 D.Elias/R.Toscan/L.Senna Gol == 483 == 69 vlts 483 1:24.400 1:17.191 141.73 14 9 2 F.Mello/C.Rabello/I.Eberle Spyder == 463 == 89 vlts 463 1:22.097 1:13.893 148.05 81 10 22 Halmenschlager's/A.F.Silva Gol == 456 == 96 vlts 456 1:26.940 1:18.520 139.33 5 11 71 H.Assunção/P.Serrano/E.Padrão MRX == 450 == 102 vlts 450 1:13.794 1:04.926 168.50 42 12 111 C.Belleza/A.Toso/Vilson Jr/P.Rutzen Maserati == 446 == 106 vlts 446 1:34.916 1:12.169 151.59 28 13 96 S.Toigo/M.Vianna/H.Kohl/P.Rotta MCR == 445 == 107 vlts 445 1:19.900 1:10.900 154.30 312 14 113 C.Estites/M.Kern/R.Gargiulo/M.Caslini(913) Spyder == 440 == 112 vlts 440 1:27.090 1:14.506 146.83 281 15 38 M.Goulart/H.Goulart/J.Garavelo Chevette == 437 == 115 vlts 437 1:38.235 1:23.374 131.22 23 16 11 A.Diehl/R.Bonara/R.Boessio Spyder == 414 == 138 vlts 414 1:17.318 1:13.489 148.87 37 17 25 N.Faustini/C.Batista/E.Ferreira Montana == 411 == 141 vlts 411 1:14.885 1:11.165 153.73 248 18 8 N.Amaral/C.Krause/M.Rosemberg Passat == 400 == 152 vlts 400 1:28.769 1:20.431 136.02 240 19 52 T.Peretti/C.Jacovenko/R.Terres/J.Terres Corsa == 394 == 158 vlts 394 1:29.218 1:24.408 129.61 266 20 146 Fernando Miranda/Franco Dauer Gol == 383 == 169 vlts 383 1:24.538 1:21.614 134.05 5 21 63 G.Scomazzon/E.Postal/E.Postal Fiesta == 375 == 177 vlts 375 1:41.804 1:22.690 132.30 286 22 55 Jorge Flores/Leonardo Flores Fusca == 366 == 186 vlts 366 1:22.922 1:22.922 131.93 366 23 51 T.Junior/H.Ott/R.Schipper Escort == 361 == 191 vlts 361 1:22.974 1:18.044 140.18 16 24 78 J.Bastos/J.Bastos/E.Narciso Porsche == 327 == 225 vlts 327 1:36.334 1:17.177 141.75 93 25 54 P.Weber/T.Takagi/L.Silva/S.Rocha Escort == 303 == 249 vlts 303 1:27.475 1:19.073 138.35 68 26 91 J.Machado/R.Machado/J.Cardoso MR18 == 276 == 276 vlts 276 1:11.807 1:05.385 167.32 51 27 45 Schultz/Serdeira/Fonseca/Matuzalen/Carneiro Fiesta == 274 == 278 vlts 274 1:26.036 1:22.036 133.36 196 28 311 Paulo Fontes/Jose Fontes Celta == 247 == 305 vlts 247 1:40.005 1:23.368 131.23 23 29 302 Leovaldo Petry/Alessandro Safar Maverick == 181 == 371 vlts 181 1:20.544 1:16.219 143.53 93 30 72 S.Ventura/C.Ortolani/J.Park Spyder == 150 == 402 vlts 150 1:16.817 1:13.654 148.53 30 31 4 V.Roso/F.Roso/C.Ricci MR18 == 45 == 507 vlts 45 1:09.712 1:03.608 171.99 4 Melhor Volta: J.Moro/G.Martins/C.Rosito/V.Orige (28), 1:03.445 (média de 172.43 km/h), na 328ª volta ©Copyright 2000-2014 Cronomap Timing PlayPress Assessoria de Imprensa Rua Umbu, 168 / 507 - Passo da Areia CEP 91350-100 - Porto Alegre - RS - Brasil Fones: (51) 3361.6016 / (51) 8536 0690 / (51) 8536 0691 Redação: Marcelo Matusiak Coordenação: Marcelo Matusiak | Marcelo Matusiak Time do MCR 46 faz a festa em cima do carro Alta | Web
Marcelo Matusiak João Sant´Anna comemora vitória Alta | Web
Marcelo Matusiak Comemoração Alta | Web
Marcelo Matusiak Vibração na linha de chegada Alta | Web
Marcelo Matusiak Parada nos boxes com a prova já ganha e equipe aproveita para lavar o carro Alta | Web
Marcelo Matusiak MCR 46 Alta | Web
Marcelo Matusiak MRX 65 Alta | Web
Marcelo Matusiak Protótipo Tubarão Alta | Web
Marcelo Matusiak Protótipo MRX 28 Alta | Web
Marcelo Matusiak Curva do Tala Larga Alta | Web
Marcelo Matusiak Rodada na Curva do Tala Larga Alta | Web
Marcelo Matusiak Show de fotos na largada Alta | Web
Marcelo Matusiak Tecnologia avançada nos protótipos Alta | Web
Marcelo Matusiak Tubarão contorna a Curva 1 Alta | Web
Marcelo Matusiak Protótipo contorna Curva do Tala Larga na madrugada Alta | Web
Marcelo Matusiak Iluminação especial para o protótipo Tubarão Alta | Web
Marcelo Matusiak Maverick e Fusca. Clássicos também na pista Alta | Web
Marcelo Matusiak Familiares do recentemente falecido "Alemão da Pole" receberam homenagens Alta | Web
Marcelo Matusiak Homenagem a Antônio Pegoraro Alta | Web
Marcelo Matusiak Identificação nos pneus para as 12 Horas de Tarumã Alta | Web
Marcelo Matusiak Protótipo 4 de Vinicius Roso, Claudio Ricci e Felipe Roso Alta | Web
Marcelo Matusiak Maserati Alta | Web
Marcelo Matusiak MCR 46 sai dos boxes Alta | Web
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário